| | | Hersteller: | VW |
Modell: | |
|
Material: | Stahl |
Felgenbreite: | 5 |
Zollgroesse: | 13 |
Einpresstiefe: | 38 |
Lochzahl: | 4 |
Lochkreis: | 100 |
Nabendurchmesser: | 55 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | Opel |
Modell: | |
|
Material: | Stahl |
Felgenbreite: | 5,5 |
Zollgroesse: | 13 |
Einpresstiefe: | 49 |
Lochzahl: | 4 |
Lochkreis: | 100 |
Nabendurchmesser: | 55 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | VW |
Modell: | |
|
Material: | Stahl |
Felgenbreite: | 5,5 |
Zollgroesse: | 13 |
Einpresstiefe: | 43 |
Lochzahl: | 4 |
Lochkreis: | 100 |
Nabendurchmesser: | 58 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | Unbekannt |
Modell: | |
|
Material: | Stahl |
Felgenbreite: | 5 |
Zollgroesse: | 13 |
Einpresstiefe: | 46 |
Lochzahl: | 4 |
Lochkreis: | 114,5 |
Nabendurchmesser: | 67 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | Unbekannt |
Modell: | |
|
Material: | Stahl |
Felgenbreite: | 5 |
Zollgroesse: | 13 |
Einpresstiefe: | 20 |
Lochzahl: | 4 |
Lochkreis: | 108 |
Nabendurchmesser: | 65 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | VW |
Modell: | |
|
Material: | Stahl |
Felgenbreite: | 5 |
Zollgroesse: | 13 |
Einpresstiefe: | 38 |
Lochzahl: | 4 |
Lochkreis: | 100 |
Nabendurchmesser: | 56 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | Ronal |
Modell: | |
|
Material: | Alu |
Felgenbreite: | 5,5 |
Zollgroesse: | 13 |
Einpresstiefe: | 38 |
Lochzahl: | 4 |
Lochkreis: | 98 |
Nabendurchmesser: | 58 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | Daewoo |
Modell: | |
|
Material: | Alu |
Felgenbreite: | 5,5 |
Zollgroesse: | 13 |
Einpresstiefe: | |
Lochzahl: | 4 |
Lochkreis: | 102 |
Nabendurchmesser: | 56 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller
Zollgröße
Felgenbreite