| | | Hersteller: | Ford |
Modell: | |
|
Material: | Stahl |
Felgenbreite: | 6 |
Zollgroesse: | 15 |
Einpresstiefe: | 52,5 |
Lochzahl: | 5 |
Lochkreis: | 108 |
Nabendurchmesser: | |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | Ford |
Modell: | |
|
Material: | Stahl |
Felgenbreite: | 6 |
Zollgroesse: | 15 |
Einpresstiefe: | 49,5 |
Lochzahl: | 4 |
Lochkreis: | 108 |
Nabendurchmesser: | 63 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | Ford |
Modell: | |
|
Material: | Alu |
Felgenbreite: | 6,5 |
Zollgroesse: | 16 |
Einpresstiefe: | 52,5 |
Lochzahl: | 5 |
Lochkreis: | 108 |
Nabendurchmesser: | 63 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | Ford |
Modell: | |
|
Material: | Alu |
Felgenbreite: | 6 |
Zollgroesse: | 15 |
Einpresstiefe: | 49,5 |
Lochzahl: | 4 |
Lochkreis: | 108 |
Nabendurchmesser: | 64 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | Ford |
Modell: | |
|
Material: | Alu |
Felgenbreite: | 6 |
Zollgroesse: | 14 |
Einpresstiefe: | |
Lochzahl: | 4 |
Lochkreis: | 108 |
Nabendurchmesser: | 64 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | Ford |
Modell: | |
|
Material: | Alu |
Felgenbreite: | 6 |
Zollgroesse: | 18 |
Einpresstiefe: | 40 |
Lochzahl: | 4 |
Lochkreis: | 108 |
Nabendurchmesser: | 60 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | Ford |
Modell: | |
|
Material: | Alu |
Felgenbreite: | 6,0 |
Zollgroesse: | 14 |
Einpresstiefe: | 41 |
Lochzahl: | 4 |
Lochkreis: | 110 |
Nabendurchmesser: | 64 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | Ford |
Modell: | |
|
Material: | Alu |
Felgenbreite: | 6,0 |
Zollgroesse: | 15 |
Einpresstiefe: | 52,5 |
Lochzahl: | 4 |
Lochkreis: | 108 |
Nabendurchmesser: | 67 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller
Zollgröße
Felgenbreite