| | | Hersteller: | Unbekannt |
Modell: | |
|
Material: | Alu |
Felgenbreite: | 6 |
Zollgroesse: | 14 |
Einpresstiefe: | 38 |
Lochzahl: | 4 |
Lochkreis: | 100 |
Nabendurchmesser: | 55 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | Chysler |
Modell: | |
|
Material: | Stahl |
Felgenbreite: | 6 |
Zollgroesse: | 15 |
Einpresstiefe: | 36 |
Lochzahl: | 5 |
Lochkreis: | 100 |
Nabendurchmesser: | 57 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | Mercedes |
Modell: | |
|
Material: | Stahl |
Felgenbreite: | 6 |
Zollgroesse: | 16 |
Einpresstiefe: | 33 |
Lochzahl: | 5 |
Lochkreis: | 102 |
Nabendurchmesser: | 65 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | Mazda |
Modell: | |
|
Material: | Stahl |
Felgenbreite: | 6 |
Zollgroesse: | 15 |
Einpresstiefe: | 50 |
Lochzahl: | 5 |
Lochkreis: | 114.3 |
Nabendurchmesser: | 66 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | VW |
Modell: | |
|
Material: | Stahl |
Felgenbreite: | 6 |
Zollgroesse: | 15 |
Einpresstiefe: | 44 |
Lochzahl: | 5 |
Lochkreis: | 112 |
Nabendurchmesser: | 56 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | Opel |
Modell: | |
|
Material: | Stahl |
Felgenbreite: | 6 |
Zollgroesse: | 15 |
Einpresstiefe: | 49 |
Lochzahl: | 4 |
Lochkreis: | 100 |
Nabendurchmesser: | 55 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | VW |
Modell: | |
|
Material: | Stahl |
Felgenbreite: | 6 |
Zollgroesse: | 15 |
Einpresstiefe: | |
Lochzahl: | 5 |
Lochkreis: | 112 |
Nabendurchmesser: | 56 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | Ford |
Modell: | |
|
Material: | Stahl |
Felgenbreite: | 6 |
Zollgroesse: | 15 |
Einpresstiefe: | 52,5 |
Lochzahl: | 5 |
Lochkreis: | 108 |
Nabendurchmesser: | |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | Unbekannt |
Modell: | |
|
Material: | Stahl |
Felgenbreite: | 6 |
Zollgroesse: | 15 |
Einpresstiefe: | 45 |
Lochzahl: | 5 |
Lochkreis: | 112 |
Nabendurchmesser: | 58 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | Ford |
Modell: | |
|
Material: | Stahl |
Felgenbreite: | 6 |
Zollgroesse: | 15 |
Einpresstiefe: | 49,5 |
Lochzahl: | 4 |
Lochkreis: | 108 |
Nabendurchmesser: | 63 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | Unbekannt |
Modell: | |
|
Material: | Stahl |
Felgenbreite: | 6 |
Zollgroesse: | 15 |
Einpresstiefe: | 40 |
Lochzahl: | 4 |
Lochkreis: | 98 |
Nabendurchmesser: | 58 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | Unbekannt |
Modell: | |
|
Material: | Stahl |
Felgenbreite: | 6 |
Zollgroesse: | 15 |
Einpresstiefe: | 43 |
Lochzahl: | 4 |
Lochkreis: | 100 |
Nabendurchmesser: | 56,5 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | Mitsubishi |
Modell: | |
|
Material: | Stahl |
Felgenbreite: | 6 |
Zollgroesse: | 15 |
Einpresstiefe: | 46 |
Lochzahl: | 4 |
Lochkreis: | 114,5 |
Nabendurchmesser: | 67 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | Volvo |
Modell: | |
|
Material: | Alu |
Felgenbreite: | 6 |
Zollgroesse: | 15 |
Einpresstiefe: | 44 |
Lochzahl: | 4 |
Lochkreis: | 114,5 |
Nabendurchmesser: | 67 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | Borbet |
Modell: | |
|
Material: | Alu |
Felgenbreite: | 6 |
Zollgroesse: | 14 |
Einpresstiefe: | 38 |
Lochzahl: | 4 |
Lochkreis: | 114,5 |
Nabendurchmesser: | 67 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | VW |
Modell: | |
|
Material: | Alu |
Felgenbreite: | 6 |
Zollgroesse: | 14 |
Einpresstiefe: | 38 |
Lochzahl: | 5 |
Lochkreis: | 100 |
Nabendurchmesser: | 58 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | Audi |
Modell: | |
|
Material: | Alu |
Felgenbreite: | 6 |
Zollgroesse: | 15 |
Einpresstiefe: | 45 |
Lochzahl: | 5 |
Lochkreis: | 112 |
Nabendurchmesser: | 58 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | Ford |
Modell: | |
|
Material: | Alu |
Felgenbreite: | 6 |
Zollgroesse: | 15 |
Einpresstiefe: | 49,5 |
Lochzahl: | 4 |
Lochkreis: | 108 |
Nabendurchmesser: | 64 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | Ford |
Modell: | |
|
Material: | Alu |
Felgenbreite: | 6 |
Zollgroesse: | 14 |
Einpresstiefe: | |
Lochzahl: | 4 |
Lochkreis: | 108 |
Nabendurchmesser: | 64 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | Honda |
Modell: | |
|
Material: | Alu |
Felgenbreite: | 6 |
Zollgroesse: | 16 |
Einpresstiefe: | |
Lochzahl: | 5 |
Lochkreis: | 112 |
Nabendurchmesser: | 64 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | Opel |
Modell: | |
|
Material: | Alu |
Felgenbreite: | 6 |
Zollgroesse: | 16 |
Einpresstiefe: | 49 |
Lochzahl: | 5 |
Lochkreis: | 112 |
Nabendurchmesser: | 65 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 120 € |
Hersteller: | Platin |
Modell: | |
|
Material: | Alu |
Felgenbreite: | 6 |
Zollgroesse: | 14 |
Einpresstiefe: | 33 |
Lochzahl: | 4 |
Lochkreis: | 108 |
Nabendurchmesser: | 57 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 60 € |
Hersteller: | VW |
Modell: | |
|
Material: | Alu |
Felgenbreite: | 6 |
Zollgroesse: | 14 |
Einpresstiefe: | 43 |
Lochzahl: | 4 |
Lochkreis: | 100 |
Nabendurchmesser: | 57 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | Toyota |
Modell: | |
|
Material: | Stahl |
Felgenbreite: | 6 |
Zollgroesse: | 15 |
Einpresstiefe: | |
Lochzahl: | 5 |
Lochkreis: | 100 |
Nabendurchmesser: | 53 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | Ford |
Modell: | |
|
Material: | Alu |
Felgenbreite: | 6 |
Zollgroesse: | 18 |
Einpresstiefe: | 40 |
Lochzahl: | 4 |
Lochkreis: | 108 |
Nabendurchmesser: | 60 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | Unbekannt |
Modell: | |
|
Material: | Alu |
Felgenbreite: | 6 |
Zollgroesse: | 15 |
Einpresstiefe: | |
Lochzahl: | 4 |
Lochkreis: | 98 |
Nabendurchmesser: | 57 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | Ronal |
Modell: | |
|
Material: | Alu |
Felgenbreite: | 6 |
Zollgroesse: | 14 |
Einpresstiefe: | 38 |
Lochzahl: | 4 |
Lochkreis: | 100 |
Nabendurchmesser: | 56 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | Audi |
Modell: | |
|
Material: | Alu |
Felgenbreite: | 6 |
Zollgroesse: | 15 |
Einpresstiefe: | 38 |
Lochzahl: | 5 |
Lochkreis: | 100 |
Nabendurchmesser: | 56 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | DBV |
Modell: | |
|
Material: | Alu |
Felgenbreite: | 6 |
Zollgroesse: | 14 |
Einpresstiefe: | 30 |
Lochzahl: | 4 |
Lochkreis: | 100 |
Nabendurchmesser: | 54 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | Porsche |
Modell: | |
|
Material: | Alu |
Felgenbreite: | 6 |
Zollgroesse: | 16 |
Einpresstiefe: | 50 |
Lochzahl: | 5 |
Lochkreis: | 130 |
Nabendurchmesser: | 71 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | Audi |
Modell: | |
|
Material: | Alu |
Felgenbreite: | 6 |
Zollgroesse: | 15 |
Einpresstiefe: | 42 |
Lochzahl: | 4 |
Lochkreis: | 108 |
Nabendurchmesser: | 56 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | Unbekannt |
Modell: | |
|
Material: | Alu |
Felgenbreite: | 6 |
Zollgroesse: | 15 |
Einpresstiefe: | 49 |
Lochzahl: | 5 |
Lochkreis: | 112 |
Nabendurchmesser: | 66 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | Audi |
Modell: | |
|
Material: | Alu |
Felgenbreite: | 6 |
Zollgroesse: | 15 |
Einpresstiefe: | 45 |
Lochzahl: | 5 |
Lochkreis: | 112 |
Nabendurchmesser: | 56 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller
Zollgröße
Felgenbreite