| | | Hersteller: | |
Modell: | |
|
Material: | Alu |
Felgenbreite: | 6.0 |
Zollgroesse: | 15 |
Einpresstiefe: | 38 |
Lochzahl: | 4 |
Lochkreis: | 100 |
Nabendurchmesser: | 54 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | Renault |
Modell: | |
|
Material: | Alu |
Felgenbreite: | 6.0 |
Zollgroesse: | 15 |
Einpresstiefe: | 32 |
Lochzahl: | 4 |
Lochkreis: | 120 |
Nabendurchmesser: | 56 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | BORBET,Alfa Romeo, |
Modell: | |
|
Material: | Alu |
Felgenbreite: | 6.0 |
Zollgroesse: | 14 |
Einpresstiefe: | 30 |
Lochzahl: | 4 |
Lochkreis: | 98 |
Nabendurchmesser: | 64 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 120 € |
Hersteller: | Honda |
Modell: | |
|
Material: | Alu |
Felgenbreite: | 6.0 |
Zollgroesse: | 15 |
Einpresstiefe: | 53 |
Lochzahl: | 4 |
Lochkreis: | 100 |
Nabendurchmesser: | 54 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | OPEL |
Modell: | |
|
Material: | Alu |
Felgenbreite: | 6.0 |
Zollgroesse: | 15 |
Einpresstiefe: | 49 |
Lochzahl: | 5 |
Lochkreis: | 110 |
Nabendurchmesser: | 64 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | OPEL |
Modell: | |
|
Material: | Alu |
Felgenbreite: | 6.0 |
Zollgroesse: | 15 |
Einpresstiefe: | 49 |
Lochzahl: | 5 |
Lochkreis: | 110 |
Nabendurchmesser: | 64 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | SUBARU |
Modell: | |
|
Material: | Alu |
Felgenbreite: | 6.0 |
Zollgroesse: | 14 |
Einpresstiefe: | 45 |
Lochzahl: | 5 |
Lochkreis: | 100 |
Nabendurchmesser: | 54 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller: | OPEL |
Modell: | |
|
Material: | Alu |
Felgenbreite: | 6.0 |
Zollgroesse: | 16 |
Einpresstiefe: | 40 |
Lochzahl: | 4 |
Lochkreis: | 110 |
Nabendurchmesser: | 54 |
|
Anzahl: | 4 Stk. |
Zustand: | gebraucht |
|
Preis: | 199,99 € |
Hersteller
Zollgröße
Felgenbreite